Название услуги | Цена + Срок |
Легализация документов | |
Физ. лица | |
Легализация (МИД) | 150 грн - 5-6 дн 220 грн - 3-4 дн |
Легализация (Мин.юст) | 100 грн - 5-6 дн 200 грн - 2 дн |
Апостиль (МИД) | 150 грн. - 5 дн |
Апостиль (Мин.юст) | 200 грн - 5 дн |
Апостиль (Мин. Образования) | 250 грн - 30 дн 350 грн - 20 дн 280 грн - 10 дн 500 грн - 1-2 дн |
Нострификация | 1990 грн. - 80 р.дн 2990 грн. - 40 р.дн 2990 грн. - 20 р.дн 3990 грн. - 5 р.дн |
Юр.лица | |
Апостиль (МИД) | 250 грн - 5 дн |
Апостиль (Мин.юст) | 250 грн - 5 дн |
Легализация (МИД) | 300 грн - 5-7 дн 500 грн - 3-4 дн 600 грн - 1-2 дн |
Легализация (Мин.юст) | 300 грн - 5 дн 600 грн - 2-3 дн |
Легализация документов в Посольствах (Консульских отделах) | |
от 250 грн за подачу пакета документов | |
Заверение документов | |
Медицинские справки (Мин. Здравоохранения) | 100 грн - 3 дн |
Легализация документов из органов ЗАГС г.Киева или Киевской области (Киевское городское или областное управление юстиции) | 150 грн - 3-5 дн |
Легализация документов из органов ЗАГС г.Киева или Киевской области (Главное управление юстиции в областях Украины и г. Севастополе) | от 200 грн |
Штамп торгово-промышленной палаты | 250 грн |
Истребование документов | |
Документы РАГС по всем областям Украины (свидетельства о браке, рождении, смерти, разводе, о перемене фамилии, имени, отчества, справка о браке) | 250 грн - от 1 нд |
Справка о несудимости | 230 грн - 10 дн 240 грн - 5 дн 250 грн - 4 дн 260 грн - 3 дн 270 грн - 2 дн 290 грн - 1 дн |
Нотариальное заверение | |
Нотариальное заверение | от 80 грн |
Заверение печатью бюро переводов | 10 грн |
Легализация документов за границей | |
Легализация в Министерстве Иностранных Дел | |
Белоруссия | 230 евро |
Великобритания | 350 евро |
Израиль | 250 евро |
Италия | 300 евро |
Казахстан | 330 евро |
Литва | 330 евро |
Молдова | 260 евро |
Россия | 230 евро |
Румыния | 260 евро |
США | 350 евро |
Туркменистан | 300 евро |
Узбекистан | 300 евро |
Легализация в Консульстве | |
Белоруссия | 200 евро |
Великобритания | 350 евро |
Израиль | 250 евро |
Италия | 300 евро |
Казахстан | 300 евро |
Литва | 340 евро |
Молдова | 240 евро |
Россия | 200 евро |
Румыния | 240 евро |
США | 350 евро |
Туркменистан | 330 евро |
Узбекистан | 330 евро |
Перевод | |
Перевод (Стандарт) | |
английский | 65 грн |
армянский | 90 грн |
болгарский | 85 грн |
венгерский | 90 грн |
грузинский | 80 грн |
греческий | 85 грн |
испанский | 60 грн |
итальянский | 60 грн |
китайский | 110 грн |
литовский | 90 грн |
молдавский/ румынский |
55 грн |
немецкий | 50 грн |
польский | 55 грн |
португальский | 80 грн |
русский | 30 грн |
сербский | 75 грн |
словацкий | 75 грн |
словенский | 75 грн |
турецкий | 85 грн |
французский | 55 грн |
хорватский | 70 грн |
чешский | 70 грн |
Перевод (Нейтральный текст, 1800 знаков) | |
английский | 75 грн |
армянский | 105 грн |
болгарский | 85-105 грн |
венгерский | 85-105 грн |
грузинский | 80-100 грн |
греческий | 80-100 грн |
испанский | 80 грн |
итальянский | 80 грн |
китайский | 150-170 грн |
литовский | 100-140 грн |
молдавский/ румынский |
70-80 грн |
немецкий | 55-75 грн |
польский | 60-90 грн |
португальский | 80-100 грн |
русский | 35 грн |
сербский | 70-80 грн |
словацкий | 75-100 грн |
словенский | 80-150 грн |
турецкий | 90-120 грн |
французский | 55 - 65 грн |
хорватский | 70-80 грн |
чешский | 90-120 грн |
0